產(chǎn)品時間:2024-06-24
HD-A520-3海達(dá) 零跌落試驗(yàn)機(jī),主要用于考核包裝件、家居用品等在實(shí)際運(yùn)輸、裝卸過程中受到跌落沖擊的影響程度,評定包裝件在搬運(yùn)過程中耐沖擊強(qiáng)度和包裝設(shè)計的合理性。
一、海達(dá) 零跌落試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品功能
HD-A520-3海達(dá) 零跌落試驗(yàn)機(jī),主要用于考核包裝件、家居用品等在實(shí)際運(yùn)輸、裝卸過程中受到跌落沖擊的影響程度,評定包裝件在搬運(yùn)過程中耐沖擊強(qiáng)度和包裝設(shè)計的合理性。
二、主要技術(shù)參數(shù)
指標(biāo) | 參數(shù) |
控制方式 | PLC控制 |
顯示方式 | 觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB輸出 |
負(fù)載 | ≤500 kg |
跌落高度 | 0 ~ 1000 mm |
上升速度 | 約2m/min |
E字支架間隔 | 220mm |
驅(qū)動方式 | 油缸、氣缸驅(qū)動 |
液壓單元組合 | 1.5kW(2HP) 40L油箱 |
試樣 | 適用于各類包裝材料/冰箱/桌椅/箱柜/等 |
試樣尺寸 | 面跌落:最大約1200mm×1200mm×1200mm(L*W*H) |
棱角跌落:最大約800mm×800mm×800mm(L*W*H) | |
儀器外形尺寸 | 約2300mm×1490mm×1950mm(L*W*H) |
重 量 | 約1380kg |
氣 源 | ≥0.6MPa |
電 源 | 3∮ AC380V |
整機(jī)功率 | 約1.6kW |
主要測試項目 | 測試各類包裝材料/冰箱/桌椅/箱柜等的抗跌落沖擊損壞的能力 |
三、產(chǎn)品出廠配置
配置 | 名稱(單位) | 明細(xì) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 文件(份) | 合格證*1、說明書*1、保修卡*1、配件清單*1 | |
電源線(條) | 國標(biāo)*1 | ||
警示標(biāo)志(張) | 警示標(biāo)簽*3 | 避免陽光直接照射*1 | |
感電注意*1 | |||
嚴(yán)禁敲打碰撞*1 | |||
氣管(條) | Φ8氣管*1 | ||
選購 | 電源線(條) | 英標(biāo)/歐標(biāo)/美標(biāo)/南非等 | |
空壓機(jī)(臺) | 建議選購3P以上 |
四、產(chǎn)品配件清單
序號 | 配件名稱 | 品牌 | 配件規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
1 | 油缸 | 萬靈 | MOB 80x550 | 中國 |
2 | 薄型氣缸 | 神馳 | SDA40x30-S | 中國 |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)氣缸 | 神馳 | SC50x25-S | 中國 |
4 | 深溝球軸承 | NSK | 6008ZZ | 日本 |
5 | PLC | 匯川 | H1U-1410MT-XP | 中國 |
6 | 觸摸屏 | 昆侖通態(tài) | TPC7032KT | 中國 |
7 | 光幕傳感器 | 國產(chǎn) | MT-0640-30NC | 中國 |
8 | 拉線位移編碼器 | 國產(chǎn) | SF30-Lx1000-400BM | 中國 |
9 | 長城液壓油 | 國產(chǎn) | 46#/50L | 中國 |
注:海達(dá)儀器始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格、外觀亦會相應(yīng)改變。